<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Expertsvar</title>
		<link>http://expertsvar.se</link>
		<description>Pressreleaser från svenska universitet och högskolor</description>
		<language>sv</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:56:33 +0200</lastBuildDate>

		<copyright>Expertsvar</copyright>
		<!--webMaster></webMaster-->
		<image>
			<url>http://www.expertsvar.se/top/images/logo.gif</url>
			<title>Expertsvar</title>
			<link>http://expertsvar.se</link>
			<width>203</width>
			<height>43</height>
			<description>Till Expertsvar.se</description>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Europeiskt forskningsprojekt ger rekordhastigheter på 112 Gbit/s i fiberoptiska nätverk]]></title>
			<description><![CDATA[Det europeiska samarbetsprojektet HECTO har nu genomfört sina första lyckade fältförsök med fiberoptisk överföring över 42 km i Stockholm med hastighetsrekordet 112 Gbit/s. Det har skett inom ramen för HECTO-projektet som syftar till att utveckla sändare och mottagare med hög prestanda och hög överföringshastighet som samtidigt är kostnadseffektiva.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13445&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:07:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13445</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[KTH (Kungliga Tekniska högskolan)]]></dc:publisher>
			<category>Teknikvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De nio värsta miljöhoten kartlagda]]></title>
			<description><![CDATA[Jorden står inför nio allvarliga hot. Om dessa inte tas på allvar kan det sluta i en miljökatastrof. Det säger en KTH-forskare som tillsammans med en internationell grupp av ledande miljöforskare idag publicerar en artikel i den tunga vetenskapliga tidskriften Nature.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=12194&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:54:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease12194</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[KTH (Kungliga Tekniska högskolan)]]></dc:publisher>
			<category>Miljö</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hundens vagga och födelsedag utpekad]]></title>
			<description><![CDATA[Tidigare studier på området har visat att östra Asien är den plats där vargen tämjdes till hund. Tydligare än så har det inte gått att vara. Nu har forskare vid KTH ytterligare lyckats ringa in människans bästa vän.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=12049&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:46:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease12049</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[KTH (Kungliga Tekniska högskolan)]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ny rapport visar stor potential för svensk medicinteknik]]></title>
			<description><![CDATA[Medicinteknik är en framtidsbransch i Sverige. Men för att utnyttja den potential som finns krävs ett närmare samarbete, kring exempelvis utbildning och satsningar på klinisk forskning, mellan industri, universitet och hälso- sjukvård. Det visar en rapport som sammanställts av Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=9055&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease9055</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[KTH (Kungliga Tekniska högskolan)]]></dc:publisher>
			<category>Teknikvetenskap</category>
			<category>Medicin</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Premiär för digital version av KTH Racings nya bil]]></title>
			<description><![CDATA[Fredag 14 december ger KTH Racing en försmak av årets Formula Student-bil i form av en mycket detaljerad digital modell av bilen. Ett för teamet helt nytt motorkoncept är en av årets många högteknologiska lösningar.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=9022&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease9022</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[KTH (Kungliga Tekniska högskolan)]]></dc:publisher>
			<category>Teknikvetenskap</category>
			<category>Övergripande/ Övrigt</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amfibiefarkost för pendlare sparar tid och miljö]]></title>
			<description><![CDATA[Med en amfibiefarkost som studenter på KTH tar fram ska pendlare i Stockholm kunna spara mycket tid och dessutom skona miljön. Farkosten Gena drivs av elmotorer och tar sig fram genaste vägen över land och vatten. För att klara samma färd landvägen lika snabbt krävs i vissa fall att man kör 130 km/h.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=9011&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease9011</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[KTH (Kungliga Tekniska högskolan)]]></dc:publisher>
			<category>Teknikvetenskap</category>
			<category>Övergripande/ Övrigt</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Etablerade företag står för industriell förnyelse]]></title>
			<description><![CDATA[Forskning på KTH kring strategiska vägval i små och medelstora tillverkande företag visar att etablerade företag är förändringsbenägna och entreprenöriella, i betydelsen att de aktivt fortsätter skapa nya affärsområden. Ett resultat som ruckar på synen att nystartade företag är de som står för industriell förnyelse och tillväxt.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=8985&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease8985</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[KTH (Kungliga Tekniska högskolan)]]></dc:publisher>
			<category>Teknikvetenskap</category>
			<category>Övergripande/ Övrigt</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Klimatsmarta resor i företag sparar miljoner]]></title>
			<description><![CDATA[Företag med många anställda som reser mycket kan spara miljoner på ett effektivt resande. Samtidigt halverar de sina utsläpp av växthusgaser – ett måste för att vi på sikt ska slippa för stora begränsningar på vår rörlighet inom ramen för framtida miljökrav. Markus Robèrt på KTH har tagit fram en modell som visar företagen på lönsamheten med nya hållbara persontransporter och IT-kommunikationer.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=8986&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease8986</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[KTH (Kungliga Tekniska högskolan)]]></dc:publisher>
			<category>Teknikvetenskap</category>
			<category>Övergripande/ Övrigt</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nobelpristagare inviger forskningscentrum på KTH – nya material ska ge effektivare datalagring och kommunikation]]></title>
			<description><![CDATA[Fredag 7 december inviger Albert Fert, en av årets nobelpristagare i fysik, Centre of Excellence on Spintronics på KTH. Forskningen vid centret rör bland annat nya material och komponentlösningar för effektivare lagring av data och kommunikation. Det är för en upptäckt inom detta område som Albert Fert och Peter Grünberg får årets nobelpris i fysik.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=8975&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease8975</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[KTH (Kungliga Tekniska högskolan)]]></dc:publisher>
			<category>Teknikvetenskap</category>
			<category>Övergripande/ Övrigt</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Partikelräknare från KTH på rymdfärjan Atlantis]]></title>
			<description><![CDATA[När rymdfärjan Atlantis lyfter mot rymdstationen ISS den 6 december finns en strålningsmätare från KTH ombord. En fransk astronaut ska mäta hur den kosmiska strålningen varierar i den europeiska laboratoriemodulen Columbus som Atlantis levererar till ISS. Mätvärdena ska användas för att öka intresset för rymden och kosmisk strålning hos skolelever.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=8960&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease8960</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[KTH (Kungliga Tekniska högskolan)]]></dc:publisher>
			<category>Teknikvetenskap</category>
			<category>Övergripande/ Övrigt</category>
		</item>
	</channel>
</rss> 