<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Expertsvar</title>
		<link>http://expertsvar.se</link>
		<description>Pressreleaser från svenska universitet och högskolor</description>
		<language>sv</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:54:45 +0200</lastBuildDate>

		<copyright>Expertsvar</copyright>
		<!--webMaster></webMaster-->
		<image>
			<url>http://www.expertsvar.se/top/images/logo.gif</url>
			<title>Expertsvar</title>
			<link>http://expertsvar.se</link>
			<width>203</width>
			<height>43</height>
			<description>Till Expertsvar.se</description>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Längst bort i rymden med solens kraft - europeisk rymdsond och svenska mätinstrument sätter solenergirekord]]></title>
			<description><![CDATA[Den europeiska kometjägaren Rosetta är nu den rymdfarkost som nått längst bort från solen utan att ha annan källa till elektricitet än solenergi.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=14046&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:20:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease14046</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Institutet för rymdfysik]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Asteroid undersöks på plats av svenska instrument]]></title>
			<description><![CDATA[Klockan 17:44 svensk tid lördagen den 10 juli passerar den europeiska rymdfarkosten Rosetta nära asteroiden Lutetia ute i rymden mellan Mars och Jupiter. Medan Rosettas kameror undersöker asteroidens yta ska de två svenska instrumenten ombord undersöka rymdmiljön runt den ungefär 100 kilometer stora himlakroppen.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13942&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:51:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13942</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Institutet för rymdfysik]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Revolutionerande mikromekanik används för att mäta massan på rymdpartiklar]]></title>
			<description><![CDATA[Tisdagen den 15 juni, kl. 16.42 svensk tid, sänds de svenska satelliterna Prisma upp från Yasny i södra Ryssland. Ombord finns det nya vetenskapliga instrumentet PRIMA (PRIsma Mass Analyzer), ett samarbete mellan Institutet för rymdfysik, IRF, och Chalmers tekniska högskola. PRIMA använder revolutionerande mikromekanik för att mäta massan på partiklar i rymden.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13839&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:37:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13839</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Institutet för rymdfysik]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
			<category>Teknikvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Svenskt satellitinstrument SARA upptäcker en minimagnetosfär på månen]]></title>
			<description><![CDATA[Forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) har observerat en minimagnetosfär över en magnetisk anomali på månen genom att använda mätningar av energetiska neutrala atomer från det svenska satellitinstrumentet SARA (Sub-keV Atom Reflecting Analyzer) ombord på den indiska rymdfarkosten Chandrayaan-1. Tillsammans med kollegor från Indien, Schweiz och Japan, har IRF-forskarna publicerat sina resultat i veckans nummer av tidskriften Geophysical Research Letters. En bild på den magnetiska anomalin på månen i reflekterade atomer finns på tidskriftens omslag (vol. 37, nr 5).]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13420&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:17:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13420</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Institutet för rymdfysik]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tryckpulser i solvinden blåser bort Mars atmosfär]]></title>
			<description><![CDATA[Mars tappar hela tiden delar av sin atmosfär ut i rymden. Detta har varit känt länge men det har inte varit känt exakt hur denna förlust går till. En ny studie visar nu att tryckpulser i solvinden är en starkt bidragande orsak.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=13222&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:54:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease13222</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Institutet för rymdfysik]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Svenskt instrument deltar i mätning av röntgenstrålning från Mars]]></title>
			<description><![CDATA[Den 22 november kommer röntgenteleskopet XMM i bana kring jorden att observera Mars. Samtidigt finns det svenska instrumentet ASPERA-3 ombord på den europeiska satelliten Mars Express på plats vid Mars för att göra mätningar.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=12562&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:33:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease12562</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Institutet för rymdfysik]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kometjägare passerar jorden - ombord finns svensk utrustning från IRF]]></title>
			<description><![CDATA[Den europeiska rymdfarkosten Rosetta passerar jorden på fredagen den 13 november 2009. Rosetta ska på nära håll undersöka en komet och till och med sätta ner en liten landare på kometens yta. Ombord på Rosetta finns två mätinstrument från Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna och Uppsala.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=12495&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:39:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>PressRelease12495</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Institutet för rymdfysik]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
			<category>Teknikvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Väteatomer - ett nytt sätt att studera månen ]]></title>
			<description><![CDATA[Månen skickar ut väteatomer. Denna förvånande upptäckt gjordes av Institutet för rymdfysik vid analys av mätningar från instrumentet SARA ombord på den indiska månsonden Chandrayaan-1. Det ger forskarna ett nytt sätt att studera månen och andra objekt i solsystemet som saknar atmosfär.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=12341&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:45:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease12341</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Institutet för rymdfysik]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jordens atmosfär blåser bort - ny metod för att mäta hur fort]]></title>
			<description><![CDATA[Jorden förlorar kontinuerligt delar av sin atmosfär, till stor del genom utflöden av joner från polarområdena. Erik Engwall vid Uppsala universitet och Institutet för rymdfysik (IRF) presenterar i sin avhandling en ny metod som gör det möjligt att mäta de utflödande jonerna. Det står därmed klart att tiotusentals ton av atmosfären går förlorade varje år från polarområdena. Avhandlingen läggs fram och granskas den 20 maj.]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=11611&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:21:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease11611</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Institutet för rymdfysik]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
			<category>Teknikvetenskap</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Avancerat system från IBM förbättrar chanserna för svenska rymdfysiker att förutsäga rymdvädret]]></title>
			<description><![CDATA[Under flera år har IBM samarbetat med forskningsprogrammet Rymdens fysik vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala och med Uppsala universitet för att utveckla ett avancerat system för effektiv hantering av ofantligt stora datamängder som med hög hastighet strömmar i nätverken. Produkten, kallad System S, lanseras idag internationellt av IBM vid en webbsändning på Internet (kl 15 svensk tid den 13 maj 2009).]]></description>
			<link>http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?pressReleaseID=11576&amp;languageID=1</link>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:07:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>PressRelease11576</guid>
			<dc:publisher><![CDATA[Institutet för rymdfysik]]></dc:publisher>
			<category>Naturvetenskap</category>
			<category>Teknikvetenskap</category>
		</item>
	</channel>
</rss> 